2025 - 2026
第一学期2025
8月在18到22岁 | 教师研讨会 |
---|---|
8月25日 | 开学第一天 |
8月29日 | 上课的最后一天 |
9月1日 | 劳动节——不上课 学校关闭 |
10月16日 | 期中考试 |
11月3日 | 没有分数就退课的最后一天 |
11月26 - 28日期间 | 感恩节-不上课 学校关闭 |
12月11日 | 最后一天上课 |
12月11日 | 学期结束 |
12月12日和15日 | 教师研讨会 |
12月15日- 1月9日 | 学生临时假期 |
12月24日 | 学校关闭 |
12月25日 | 学校关闭 |
1月1日 | 学校关闭 |
1月2日 | 学校关闭 |
临时
12月15日 | 开学第一天 |
---|---|
12月16日 | 上课的最后一天 |
12月31日 | 逃课的最后一天 |
1月9日 | 最后一天上课 |
第二学期2026
1月5 - 9 | 教师研讨会 |
---|---|
1月12日 | 开学第一天 |
1月16日 | 上课的最后一天 |
1月19日 | 马丁·路德·金纪念日 学校关闭 |
3月4日 | 期中考试 |
3月卖地 | 春假 |
3月27日 | 没有分数就退课的最后一天 |
5月1日 | 学期结束 |
5月1日 | 毕业典礼 |
可能4 - 6 | 教师研讨会 |
2026夏季课程
四周类
2026年5月18日- 6月26日
5月18日 | 开学第一天 |
---|---|
5月20日 | 上课的最后一天 |
5月25日 | 纪念阵亡将士纪念日 学校关闭 |
6月12日 | 逃课的最后一天 |
6月26日 | 最后一天上课 |
六周的课程中
2026年6月29日- 8月7日
6月29日 | 开学第一天 |
---|---|
6月1日 | 上课的最后一天 |
7月3日 | 庆祝独立日 学校关闭 |
7月24日 | 逃课的最后一天 |
8月7日 | 最后一天上课 |
三星期的课程
2026年8月10日- 28日
8月10日 | 开学第一天 |
---|---|
8月11日 | 上课的最后一天 |
8月21日 | 逃课的最后一天 |
8月28日 | 最后一天上课 |
第一学期
16周类
2025年8月25日- 12月11日
8月25日 | 班级第一次会议 |
---|---|
9月8日 | 最后入场日期 |
8月26日 | 班级第一次会议 |
9月2日 | 最后入场日期 |
8月27日 | 班级第一次会议 |
9月3日 | 最后入场日期 |
8月28日 | 班级第一次会议 |
9月4日 | 最后入场日期 |
11月3日 | 逃课的最后一天 |
八周课程
2025年8月25日- 10月15日
8月25日 | 班级第一次会议 |
---|---|
8月27日 | 最后入场日期 |
9月29日 | 逃课的最后一天 |
2025年10月17日- 12月11日
10月17日 | 班级第一次会议 |
---|---|
10月21日 | 最后入场日期 |
11月20日 | 逃课的最后一天 |
第二学期
16周类
2026年1月12日- 5月1日
1月12日 | 班级第一次会议 |
---|---|
1月26日 | 最后入场日期 |
1月13日 | 班级第一次会议 |
1月20日 | 最后入场日期 |
1月14日 | 班级第一次会议 |
1月21日 | 最后入场日期 |
1月15日 | 班级第一次会议 |
1月22日 | 最后入场日期 |
3月27日 | 逃课的最后一天 |
八周课程
2026年1月12日- 3月4日
1月12日 | 班级第一次会议 |
---|---|
1月15日 | 最后入场日期 |
2月16日 | 逃课的最后一天 |
2026年3月5日- 5月1日*
3月5日 | 班级第一次会议 |
---|---|
3月17日 | 最后入场日期 |
4月15日 | 逃课的最后一天 |